Actueel weer in Burgum (waarneming: 08:38 uur)
| Temperatuur | Luchtdruk | Neerslag | Vochtigheid |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14.4 oC | 1010.0 hPa | 0.00 mm | 96 % |
| max (08:31 uur) 14.2o C min (05:34 uur) 11.7o C | max (07:37) 1010.0 hPa min (00:22) 1008.0 hPa | max (04:10 uur) 97.0 % min (00:00 uur) 91.0 % | |
| Dauwpunt | Wind | Windrichting | UV |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13.8 oC | 7.6 km/u | ZZW (2) | 0.0 |
| max (08:31 uur) 13.6 o C min (01:16 uur) 11.1 o C | max (08:01 uur) 11.2 km/u Windvlaag: 14.0 km/u | max (12:37 uur) 3.0 |










