Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van januari 2015
Weertabel januari 2015
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-01 | 4.9 | 4.0 | 5.7 | 93.7 | 75.0 | 98.0 | 1.4 | 5.2 | 1017.0 | 1031.0 | 1.0 | 4 | 41.4 | ZW |
02-01 | 8.1 | 5.1 | 11.0 | 75.9 | 57.0 | 98.0 | -0.1 | 10.7 | 1013.0 | 1026.0 | 3.3 | 5 | 52.2 | W |
03-01 | 6.2 | 5.0 | 7.4 | 84.0 | 59.0 | 98.0 | -1.1 | 6.1 | 1014.0 | 1027.0 | 0.8 | 4 | 37.1 | NW |
04-01 | 5.5 | 1.8 | 8.4 | 74.0 | 59.0 | 95.0 | -1.4 | 3.7 | 1021.0 | 1033.0 | 1.3 | 3 | 40.3 | WZW |
05-01 | 3.8 | 1.1 | 5.6 | 97.4 | 92.0 | 98.0 | -0.1 | 5.3 | 1025.0 | 1031.0 | 0.0 | 2 | 20.9 | Z |
06-01 | 4.4 | 3.6 | 6.4 | 90.0 | 69.0 | 98.0 | -0.8 | 6.1 | 1017.0 | 1025.0 | 1.0 | 2 | 23.0 | W |
07-01 | 5.3 | 1.6 | 7.9 | 97.0 | 92.0 | 98.0 | 1.3 | 7.3 | 1018.0 | 1024.0 | 0.0 | 3 | 33.8 | ZZW |
08-01 | 6.9 | 4.9 | 8.9 | 97.9 | 93.0 | 98.0 | 4.2 | 8.6 | 1013.0 | 1022.0 | 12.7 | 4 | 37.8 | WZW |
09-01 | 9.2 | 5.9 | 12.5 | 88.7 | 61.0 | 98.0 | 2.6 | 12.2 | 1004.0 | 1021.0 | 3.0 | 5 | 52.9 | W |
10-01 | 10.7 | 6.7 | 13.4 | 78.5 | 49.0 | 98.0 | -2.8 | 12.7 | 999.0 | 1010.0 | 3.3 | 6 | 57.6 | WNW |
11-01 | 7.3 | 5.6 | 8.5 | 63.6 | 51.0 | 82.0 | -2.4 | 5.4 | 1006.0 | 1015.0 | 0.0 | 6 | 52.2 | WZW |
12-01 | 9.2 | 6.4 | 10.6 | 91.3 | 81.0 | 98.0 | 5.3 | 10.2 | 1003.0 | 1014.0 | 8.4 | 5 | 52.6 | WZW |
13-01 | 8.0 | 4.2 | 10.9 | 97.8 | 89.0 | 98.0 | 3.9 | 10.6 | 998.0 | 1005.0 | 22.1 | 5 | 45.7 | ZZW |
14-01 | 4.3 | 2.3 | 5.7 | 93.3 | 73.0 | 98.0 | 0.1 | 5.4 | 1000.0 | 1007.0 | 3.3 | 3 | 41.0 | ZZW |
15-01 | 7.7 | 4.1 | 9.5 | 94.4 | 69.0 | 98.0 | 2.6 | 9.2 | 990.0 | 1005.0 | 7.1 | 5 | 51.8 | WZW |
16-01 | 6.6 | 4.6 | 8.2 | 87.2 | 69.0 | 98.0 | 2.1 | 6.6 | 993.0 | 1005.0 | 3.3 | 4 | 40.3 | WNW |
17-01 | 3.7 | 1.4 | 6.9 | 89.0 | 70.0 | 98.0 | -0.9 | 4.6 | 1006.0 | 1011.0 | 0.0 | 4 | 29.2 | ZZO |
18-01 | 3.1 | 2.4 | 3.7 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 2.1 | 3.4 | 1009.0 | 1011.0 | 5.4 | 2 | 23.4 | WZW |
19-01 | 2.0 | 0.4 | 3.7 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 0.1 | 3.4 | 1010.0 | 1012.0 | 1.0 | 0 | 11.5 | Z |
20-01 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | -0.1 | 2.1 | 1010.0 | 1012.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | Z |
21-01 | 0.6 | -0.9 | 2.0 | 87.9 | 67.0 | 98.0 | -3.7 | 0.5 | 1010.0 | 1016.0 | 0.0 | 2 | 16.6 | N |
22-01 | -0.2 | -1.8 | 3.4 | 82.8 | 56.0 | 98.0 | -5.4 | 0.2 | 1015.0 | 1023.0 | 0.0 | 2 | 20.5 | NNW |
23-01 | -1.3 | -3.5 | 2.4 | 93.1 | 84.0 | 98.0 | -4.6 | 2.1 | 1020.0 | 1025.0 | 0.0 | 2 | 28.4 | ZO |
24-01 | 2.7 | -1.1 | 6.7 | 92.2 | 71.0 | 98.0 | -1.4 | 5.6 | 1012.0 | 1023.0 | 6.3 | 2 | 38.9 | W |
25-01 | 4.0 | 1.9 | 5.6 | 97.7 | 93.0 | 98.0 | 1.1 | 5.3 | 1022.0 | 1026.0 | 1.0 | 1 | 13.7 | ZZW |
26-01 | 6.1 | 4.2 | 8.8 | 96.5 | 84.0 | 98.0 | 3.1 | 8.5 | 1013.0 | 1022.0 | 4.1 | 3 | 43.6 | WNW |
27-01 | 6.0 | 3.3 | 8.3 | 94.1 | 79.0 | 98.0 | 3.0 | 7.3 | 1017.0 | 1021.0 | 0.0 | 3 | 34.2 | ZZW |
28-01 | 5.9 | 3.4 | 7.1 | 91.8 | 64.0 | 98.0 | -1.9 | 6.8 | 989.0 | 1017.0 | 9.7 | 4 | 64.4 | WNW |
29-01 | 3.2 | 1.3 | 4.9 | 83.0 | 62.0 | 98.0 | -2.1 | 3.0 | 970.0 | 990.0 | 3.0 | 4 | 47.9 | ZW |
30-01 | 1.4 | -1.8 | 4.5 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | -2.1 | 4.2 | 970.0 | 975.0 | 5.3 | 1 | 20.2 | Z |
31-01 | 2.5 | -0.2 | 6.1 | 97.2 | 91.0 | 98.0 | -0.5 | 5.8 | 972.0 | 983.0 | 1.1 | 1 | 16.2 | ZZW |
Maand | 4.8 | 2.5 | 7.0 | 107.5 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 6 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2015
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2015
- februari 2015
- maart 2015
- april 2015
- mei 2015
- juni 2015
- juli 2015
- augustus 2015
- september 2015
- oktober 2015
- november 2015
- december 2015
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |