Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van februari 2020
Weertabel februari 2020
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-02 | 10.0 | 8.5 | 11.1 | 88.3 | 76.0 | 96.0 | 5.0 | 10.3 | 998.0 | 1004.0 | 2.0 | 4 | 44.6 | W |
02-02 | 7.3 | 6.5 | 8.2 | 94.2 | 87.0 | 96.0 | 5.6 | 7.3 | 1002.0 | 1007.0 | 4.1 | 4 | 38.5 | ZW |
03-02 | 8.3 | 5.9 | 9.9 | 86.5 | 78.0 | 96.0 | 2.6 | 8.3 | 1004.0 | 1010.0 | 0.0 | 4 | 38.5 | WNW |
04-02 | 5.8 | 4.6 | 7.7 | 80.9 | 71.0 | 91.0 | 0.2 | 4.9 | 1004.0 | 1026.0 | 1.0 | 3 | 32.0 | NNW |
05-02 | 3.8 | -0.5 | 7.8 | 84.1 | 69.0 | 94.0 | -1.9 | 5.3 | 1026.0 | 1035.0 | 0.0 | 3 | 19.4 | ZW |
06-02 | 5.8 | 3.1 | 7.9 | 86.7 | 76.0 | 95.0 | 1.8 | 5.4 | 1029.0 | 1032.0 | 0.0 | 1 | 12.6 | Z |
07-02 | 5.5 | 3.4 | 7.8 | 76.9 | 69.0 | 81.0 | 0.1 | 3.5 | 1019.0 | 1030.0 | 0.0 | 1 | 28.4 | ZO |
08-02 | 5.8 | 2.7 | 9.1 | 84.6 | 74.0 | 95.0 | -1.2 | 7.2 | 1014.0 | 1020.0 | 1.0 | 3 | 28.4 | ZW |
09-02 | 8.8 | 6.0 | 11.0 | 88.3 | 79.0 | 96.0 | 5.3 | 10.1 | 979.0 | 1014.0 | 10.5 | 6 | 67.0 | W |
10-02 | 7.0 | 2.8 | 9.4 | 76.3 | 62.0 | 91.0 | 0.2 | 6.8 | 980.0 | 994.0 | 4.0 | 5 | 67.3 | W |
11-02 | 5.3 | 4.1 | 6.6 | 72.1 | 60.0 | 88.0 | -1.3 | 2.7 | 989.0 | 1001.0 | 2.1 | 6 | 60.5 | W |
12-02 | 5.3 | 4.0 | 6.9 | 70.1 | 63.0 | 79.0 | -1.2 | 1.6 | 1001.0 | 1012.0 | 0.0 | 5 | 49.0 | NW |
13-02 | 4.1 | 2.0 | 6.1 | 89.1 | 78.0 | 95.0 | -0.6 | 5.4 | 993.0 | 1011.0 | 7.3 | 3 | 38.5 | W |
14-02 | 5.8 | 3.0 | 7.5 | 88.5 | 74.0 | 96.0 | 2.3 | 5.2 | 1002.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 27.4 | ZW |
15-02 | 9.4 | 7.0 | 12.3 | 86.5 | 76.0 | 92.0 | 5.0 | 8.9 | 1001.0 | 1017.0 | 2.1 | 4 | 60.1 | ZZW |
16-02 | 10.7 | 7.7 | 13.0 | 88.8 | 76.0 | 97.0 | 5.5 | 11.3 | 992.0 | 1002.0 | 30.4 | 5 | 58.0 | W |
17-02 | 8.0 | 6.8 | 9.3 | 78.9 | 69.0 | 88.0 | 2.1 | 6.1 | 999.0 | 1010.0 | 0.0 | 5 | 46.8 | W |
18-02 | 7.3 | 5.6 | 8.8 | 78.7 | 68.0 | 89.0 | 1.5 | 6.0 | 1008.0 | 1016.0 | 0.0 | 5 | 45.0 | WZW |
19-02 | 5.9 | 4.5 | 7.6 | 80.9 | 69.0 | 94.0 | 1.6 | 5.1 | 1008.0 | 1017.0 | 3.1 | 4 | 46.1 | ZO |
20-02 | 7.5 | 4.6 | 9.9 | 89.9 | 72.0 | 95.0 | 1.1 | 7.6 | 1002.0 | 1015.0 | 9.4 | 4 | 49.7 | NW |
21-02 | 7.2 | 4.8 | 8.8 | 79.9 | 71.0 | 90.0 | 0.9 | 6.5 | 1011.0 | 1021.0 | 0.0 | 4 | 51.1 | ZW |
22-02 | 9.0 | 7.7 | 10.7 | 81.9 | 63.0 | 91.0 | 1.8 | 8.8 | 1009.0 | 1015.0 | 4.0 | 5 | 52.6 | W |
23-02 | 6.7 | 5.5 | 9.2 | 86.6 | 70.0 | 96.0 | 1.0 | 8.6 | 1001.0 | 1019.0 | 16.8 | 4 | 51.1 | NW |
24-02 | 6.3 | 3.5 | 10.3 | 90.2 | 79.0 | 97.0 | 1.5 | 8.9 | 996.0 | 1020.0 | 20.1 | 4 | 52.6 | NW |
25-02 | 5.7 | 2.7 | 8.9 | 80.5 | 66.0 | 90.0 | 1.0 | 4.9 | 990.0 | 998.0 | 1.0 | 4 | 50.0 | ZO |
26-02 | 3.5 | 1.3 | 6.2 | 89.0 | 79.0 | 95.0 | 0.3 | 4.7 | 989.0 | 1002.0 | 3.0 | 2 | 32.0 | W |
27-02 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 92.6 | 84.0 | 96.0 | -0.1 | 3.0 | 995.0 | 1005.0 | 3.8 | 2 | 33.5 | NW |
28-02 | 4.2 | 1.1 | 7.0 | 84.1 | 66.0 | 94.0 | -0.8 | 4.6 | 995.0 | 1013.0 | 9.7 | 2 | 44.6 | ZW |
29-02 | 8.6 | 5.5 | 12.9 | 86.5 | 72.0 | 97.0 | 2.0 | 9.4 | 979.0 | 995.0 | 10.4 | 2 | 48.6 | WNW |
Maand | 6.6 | 4.3 | 8.8 | 145.8 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 1 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2020
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2020
- februari 2020
- maart 2020
- april 2020
- mei 2020
- juni 2020
- juli 2020
- augustus 2020
- september 2020
- oktober 2020
- november 2020
- december 2020
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |