Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van juni 2020
Weertabel juni 2020
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-06 | 17.5 | 11.1 | 23.7 | 62.5 | 44.0 | 78.0 | 7.1 | 13.0 | 1021.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | N |
02-06 | 20.6 | 13.5 | 28.4 | 60.8 | 37.0 | 81.0 | 9.4 | 15.3 | 1010.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 19.4 | NNW |
03-06 | 18.6 | 13.6 | 25.1 | 74.4 | 50.0 | 87.0 | 11.2 | 17.0 | 1001.0 | 1011.0 | 0.0 | 2 | 28.4 | N |
04-06 | 12.7 | 9.6 | 14.7 | 89.5 | 83.0 | 94.0 | 8.2 | 12.4 | 994.0 | 1001.0 | 0.0 | 3 | 28.4 | NW |
05-06 | 9.9 | 7.9 | 12.9 | 88.6 | 72.0 | 95.0 | 5.3 | 12.0 | 988.0 | 995.0 | 8.4 | 3 | 32.0 | W |
06-06 | 11.1 | 7.6 | 15.4 | 76.2 | 53.0 | 94.0 | 4.9 | 8.5 | 993.0 | 998.0 | 2.0 | 3 | 41.8 | ZO |
07-06 | 12.5 | 9.7 | 17.1 | 84.5 | 65.0 | 95.0 | 8.0 | 11.4 | 997.0 | 1011.0 | 7.4 | 3 | 31.3 | WZW |
08-06 | 14.0 | 11.2 | 18.6 | 81.9 | 62.0 | 95.0 | 7.8 | 13.5 | 1010.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 24.8 | N |
09-06 | 12.3 | 8.4 | 16.3 | 72.1 | 57.0 | 88.0 | 4.6 | 9.2 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 1 | 17.3 | N |
10-06 | 12.8 | 6.3 | 18.8 | 78.6 | 65.0 | 91.0 | 4.1 | 12.8 | 1015.0 | 1020.0 | 0.0 | 1 | 16.2 | NO |
11-06 | 14.8 | 13.6 | 16.0 | 93.0 | 87.0 | 96.0 | 11.7 | 15.2 | 1012.0 | 1016.0 | 2.0 | 2 | 19.8 | N |
12-06 | 19.5 | 15.4 | 25.7 | 85.6 | 66.0 | 96.0 | 14.6 | 20.5 | 1008.0 | 1014.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | NO |
13-06 | 20.4 | 16.5 | 26.0 | 85.0 | 68.0 | 92.0 | 15.0 | 21.0 | 1010.0 | 1014.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | NW |
14-06 | 19.6 | 16.8 | 25.0 | 89.0 | 74.0 | 95.0 | 15.8 | 21.0 | 1013.0 | 1017.0 | 0.0 | 1 | 17.3 | WNW |
15-06 | 20.3 | 17.3 | 24.1 | 78.6 | 62.0 | 92.0 | 15.5 | 18.5 | 1016.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 14.0 | N |
16-06 | 18.7 | 15.8 | 23.0 | 84.4 | 62.0 | 95.0 | 14.0 | 18.1 | 1014.0 | 1018.0 | 0.0 | 1 | 13.7 | N |
17-06 | 18.3 | 14.9 | 23.1 | 82.0 | 60.0 | 94.0 | 13.5 | 17.7 | 1012.0 | 1016.0 | 0.0 | 1 | 19.4 | N |
18-06 | 17.9 | 15.8 | 20.7 | 87.6 | 75.0 | 94.0 | 13.9 | 18.2 | 1010.0 | 1015.0 | 0.0 | 1 | 13.7 | O |
19-06 | 18.4 | 15.0 | 23.0 | 82.7 | 62.0 | 96.0 | 12.1 | 18.2 | 1014.0 | 1019.0 | 0.0 | 1 | 19.4 | WZW |
20-06 | 17.8 | 13.3 | 22.3 | 75.1 | 52.0 | 95.0 | 10.6 | 16.0 | 1018.0 | 1021.0 | 0.0 | 2 | 19.8 | O |
21-06 | 18.5 | 12.3 | 26.3 | 75.3 | 51.0 | 88.0 | 9.7 | 17.5 | 1017.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 29.2 | N |
22-06 | 18.3 | 13.3 | 22.6 | 71.2 | 51.0 | 95.0 | 10.2 | 15.4 | 1019.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 20.2 | ZO |
23-06 | 19.2 | 11.4 | 27.2 | 69.9 | 46.0 | 92.0 | 9.6 | 16.0 | 1024.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 16.9 | NO |
24-06 | 22.5 | 14.9 | 29.2 | 63.4 | 42.0 | 84.0 | 11.8 | 16.8 | 1022.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 17.6 | O |
25-06 | 23.8 | 16.6 | 30.2 | 64.7 | 43.0 | 84.0 | 13.7 | 18.8 | 1016.0 | 1024.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | O |
26-06 | 25.6 | 18.8 | 31.9 | 56.3 | 35.0 | 79.0 | 13.4 | 19.2 | 1008.0 | 1018.0 | 0.0 | 2 | 24.5 | O |
27-06 | 21.7 | 17.1 | 24.2 | 78.5 | 58.0 | 91.0 | 13.8 | 20.6 | 1007.0 | 1009.0 | 0.0 | 2 | 23.4 | W |
28-06 | 18.3 | 15.6 | 21.2 | 69.6 | 51.0 | 88.0 | 9.1 | 14.9 | 1007.0 | 1011.0 | 0.0 | 4 | 37.1 | ZW |
29-06 | 16.2 | 12.4 | 19.8 | 71.7 | 50.0 | 83.0 | 8.8 | 14.8 | 1007.0 | 1011.0 | 0.0 | 4 | 42.5 | W |
30-06 | 14.8 | 13.5 | 16.6 | 88.0 | 79.0 | 95.0 | 11.8 | 13.8 | 1004.0 | 1007.0 | 0.0 | 3 | 26.6 | ZZW |
Maand | 17.6 | 13.3 | 22.3 | 19.8 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 2 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 8 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 10 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2020
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2020
- februari 2020
- maart 2020
- april 2020
- mei 2020
- juni 2020
- juli 2020
- augustus 2020
- september 2020
- oktober 2020
- november 2020
- december 2020
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |