Historische meetgegevens
(2011-2024)
Historische weergegevens van oktober 2020
Weertabel oktober 2020
Datum | Temperatuur oC | Luchtvochtigheid % | Dauwpunt oC | Luchtdruk hPa | Regen mm | Wind bft | m/s | Richting | ||||||
Gem | Min | Max | Gem | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Dag | Gem | Max | ||
01-10 | 14.0 | 11.0 | 15.6 | 94.8 | 92.0 | 96.0 | 10.2 | 14.8 | 998.0 | 1010.0 | 0.8 | 27.4 | Z | |
02-10 | 12.8 | 9.0 | 17.3 | 92.6 | 81.0 | 97.0 | 8.5 | 14.9 | 994.0 | 1001.0 | 1.0 | 2 | 23.8 | NO |
03-10 | 13.7 | 10.2 | 15.3 | 93.0 | 91.0 | 96.0 | 9.6 | 14.0 | 989.0 | 995.0 | 7.4 | 3 | 26.6 | O |
04-10 | 11.5 | 9.5 | 14.3 | 91.7 | 82.0 | 98.0 | 8.8 | 12.8 | 986.0 | 997.0 | 0.0 | 3 | 43.6 | O |
05-10 | 11.5 | 10.2 | 13.4 | 90.3 | 84.0 | 96.0 | 8.7 | 11.3 | 996.0 | 999.0 | 3.0 | 3 | 39.2 | Z |
06-10 | 12.3 | 10.3 | 14.0 | 96.2 | 92.0 | 97.0 | 9.7 | 13.2 | 994.0 | 999.0 | 12.7 | 3 | 29.2 | ZW |
07-10 | 12.1 | 9.9 | 15.6 | 91.8 | 78.0 | 97.0 | 9.4 | 13.8 | 999.0 | 1015.0 | 2.1 | 2 | 33.8 | ZW |
08-10 | 12.5 | 10.5 | 16.1 | 95.2 | 91.0 | 97.0 | 9.7 | 15.5 | 1006.0 | 1017.0 | 22.1 | 3 | 35.3 | WZW |
09-10 | 10.6 | 6.7 | 13.8 | 93.4 | 86.0 | 97.0 | 6.1 | 12.8 | 1015.0 | 1019.0 | 4.0 | 2 | 24.8 | W |
10-10 | 8.8 | 6.3 | 12.7 | 89.4 | 71.0 | 96.0 | 5.6 | 8.7 | 1015.0 | 1018.0 | 3.1 | 2 | 28.1 | W |
11-10 | 9.5 | 6.2 | 13.1 | 94.1 | 88.0 | 97.0 | 5.6 | 11.9 | 1016.0 | 1021.0 | 12.4 | 2 | 31.0 | ZO |
12-10 | 10.7 | 7.1 | 13.8 | 90.8 | 74.0 | 97.0 | 6.7 | 11.3 | 1016.0 | 1022.0 | 1.0 | 1 | 17.6 | ZO |
13-10 | 9.9 | 8.1 | 13.7 | 90.7 | 80.0 | 95.0 | 6.9 | 11.0 | 1012.0 | 1019.0 | 0.0 | 2 | 19.4 | NNO |
14-10 | 9.7 | 6.8 | 12.5 | 86.4 | 71.0 | 97.0 | 5.2 | 10.3 | 1019.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 29.9 | N |
15-10 | 9.7 | 8.6 | 11.1 | 83.3 | 75.0 | 91.0 | 5.3 | 8.8 | 1021.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 17.6 | NW |
16-10 | 9.3 | 7.5 | 12.8 | 85.7 | 70.0 | 94.0 | 5.2 | 8.9 | 1022.0 | 1026.0 | 0.0 | 2 | 13.7 | Z |
17-10 | 9.7 | 7.0 | 12.8 | 92.0 | 80.0 | 96.0 | 5.8 | 10.9 | 1020.0 | 1023.0 | 2.1 | 0 | 7.9 | W |
18-10 | 9.9 | 7.4 | 12.9 | 90.5 | 78.0 | 96.0 | 6.5 | 10.7 | 1020.0 | 1022.0 | 0.0 | 0 | 20.9 | ZW |
19-10 | 9.7 | 7.1 | 11.9 | 92.2 | 87.0 | 96.0 | 6.2 | 11.0 | 1016.0 | 1022.0 | 0.0 | 2 | 17.6 | O |
20-10 | 10.2 | 7.5 | 13.3 | 90.3 | 87.0 | 95.0 | 5.6 | 12.5 | 1006.0 | 1016.0 | 0.0 | 3 | 31.7 | Z |
21-10 | 14.4 | 12.7 | 17.5 | 93.6 | 83.0 | 96.0 | 12.1 | 15.5 | 995.0 | 1006.0 | 5.1 | 4 | 47.9 | Z |
22-10 | 13.8 | 12.6 | 15.7 | 92.4 | 83.0 | 96.0 | 11.2 | 13.6 | 1003.0 | 1011.0 | 1.0 | 4 | 30.6 | W |
23-10 | 12.1 | 9.4 | 15.8 | 95.1 | 92.0 | 97.0 | 8.6 | 14.8 | 1008.0 | 1012.0 | 0.0 | 2 | 21.2 | ZW |
24-10 | 12.6 | 9.6 | 14.7 | 94.1 | 89.0 | 97.0 | 9.0 | 13.4 | 1002.0 | 1010.0 | 1.0 | 3 | 40.7 | ZW |
25-10 | 12.1 | 9.8 | 15.4 | 93.3 | 87.0 | 96.0 | 9.2 | 13.7 | 999.0 | 1002.0 | 3.0 | 3 | 47.9 | Z |
26-10 | 10.0 | 8.1 | 12.2 | 92.1 | 82.0 | 96.0 | 7.2 | 9.7 | 998.0 | 1000.0 | 6.4 | 3 | 31.7 | ZZW |
27-10 | 9.4 | 8.0 | 10.6 | 96.1 | 94.0 | 97.0 | 7.6 | 9.9 | 998.0 | 1003.0 | 5.1 | 4 | 39.6 | Z |
28-10 | 10.1 | 8.4 | 12.3 | 93.9 | 87.0 | 97.0 | 7.8 | 10.8 | 998.0 | 1005.0 | 3.3 | 3 | 35.6 | W |
29-10 | 10.3 | 7.6 | 12.7 | 92.3 | 82.0 | 97.0 | 6.7 | 12.2 | 1002.0 | 1014.0 | 6.1 | 3 | 33.8 | WZW |
30-10 | 14.1 | 12.7 | 14.5 | 96.1 | 94.0 | 97.0 | 12.2 | 14.0 | 1010.0 | 1021.0 | 7.1 | 3 | 28.1 | W |
31-10 | 13.5 | 11.8 | 14.6 | 95.7 | 92.0 | 97.0 | 10.9 | 14.0 | 1011.0 | 1022.0 | 3.0 | 3 | 31.0 | WNW |
Maand | 11.3 | 9.0 | 13.9 | 112.8 |
Legenda: | ||
Tropische dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 30 oC |
Zomerse dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 25 oC |
Warme dag: | 0 | Maximum temperatuur meer dan 20 oC |
Vorst dag: | 0 | Minimum temperatuur minder dan 0 oC |
IJs dag: | 0 | Maximum temperatuur minder dan 0 oC |
Je ziet meer statistische weergegevens als je deze pagina op een goter scherm bekijkt, bijvoorbeeld op een Mac of PC.
Meer historische gegevens van 2020
Selecteer een maand om de weergegevens van die maand te bekijken.
- januari 2020
- februari 2020
- maart 2020
- april 2020
- mei 2020
- juni 2020
- juli 2020
- augustus 2020
- september 2020
- oktober 2020
- november 2020
- december 2020
Meer historische gegevens (2011-2024)
Selecteer een jaartal om de weergegevens van dat jaar te bekijken.
Overzicht per jaar (2011-2024)
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
Deze jaarstatistieken zijn alleen zichtbaar op een groter scherm.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimale temperatuur: | -2.3 oC | -14.7 oC | -8.0 oC | -4.7 oC | -3.7 oC | -6.4 oC | -6.9 oC | -8.7 oC | -6.5 oC | -1.6 oC | -8.9 oC | -8.2 oC | -3.7 oC | -6.4 oC |
Maximale temperatuur: | 31.8 oC | 34.1 oC | 35.0 oC | 34.9 oC | 37.2 oC | 33.1 oC | 31.4 oC | 36.3 oC | 37.1 oC | 33.3 oC | 31.4 oC | 35.9 oC | 32.4 oC | 9.5 oC |
Aantal tropische dagen: | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Aantal zomers dagen: | 14 | 21 | 14 | 20 | 15 | 26 | 14 | 46 | 13 | 21 | 11 | 21 | 25 | 0 |
Aantal warme dagen: | 71 | 50 | 53 | 78 | 40 | 79 | 84 | 66 | 59 | 65 | 72 | 70 | 64 | 0 |
Aantal vorst dagen: | 10 | 28 | 48 | 15 | 17 | 42 | 26 | 38 | 21 | 6 | 33 | 25 | 23 | 6 |
Aantal ijs dagen: | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 60 | 221 |
Totale hoeveelheid neerslag: | 800 mm | 878 mm | 691 mm | 678 mm | 870 mm | 705 mm | 833.9 mm | 534.3 mm | 691.4 mm | 613 mm | 1353.8 mm | 109.2 mm | 0 mm | 0 mm |